终审实发合计¥29,544.23
终审总薪酬包¥35,458.36
待老板终审批次0
老板终审
| 批次 | 状态 | 人数 | 实发 | 总薪酬包 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAY-202601-110026810 | 草稿 | 5 | ¥42,117.80 | ¥51,905.60 | - |
| PAY-202601-075718747 | 草稿 | 5 | ¥42,117.80 | ¥51,905.60 | - |
| DM-202601-FINAL | 老板已审批 | 3 | ¥29,544.23 | ¥35,458.36 | - |
| DM-202601-REJECTED | 已提交财务 | 1 | ¥6,791.05 | ¥8,698.12 | - |
| DM-202601-SUBMITTED | 已提交财务 | 1 | ¥6,671.74 | ¥8,575.12 | - |
| DM-202601-DRAFT | 草稿 | 1 | ¥6,312.84 | ¥8,205.12 | - |
部门统计
| 部门 | 人数 | 实发合计 | 总薪酬包 |
|---|---|---|---|
| 生产 | 1 | ¥7,477.54 | ¥9,315.12 |
| 研发 | 1 | ¥12,336.54 | ¥14,415.12 |
| 海外/优翼 | 1 | ¥9,730.15 | ¥11,728.12 |